Rental Protection Plan: evitate i costi extra
Se noleggiate l’attrezzatura da noi, sarete responsabili dei costi legati a danni, perdite o furti. Ecco perché vi offriamo il Rental Protection Plan, che include la polizza di assicurazione Damage Waiver & Fire/Theft (DW/FT). Ciò elimina tali costi per voi come cliente e consente di noleggiare con noi senza problemi.
Come funziona?
Con il Rental Protection Plan, si paga una percentuale sul prezzo del noleggio dell’attrezzatura. Se l’attrezzatura viene rubata o danneggiata, pagherete solo la franchigia. Noi ci assumeremo le spese di riparazione o di sostituzione. Naturalmente, vi forniremo immediatamente nuovi strumenti o attrezzature.
Esempio: Furto
| Con IFP | Senza IFP | |
|---|---|---|
| Noleggio movimentatore telescopico 1 settimana | € 385 | € 385 |
| Costi IFP | € 55 | € 0 |
| Costi totali previsti | € 440 | € 385 |
| Costi di sostituzione movimentatore telescopico | € 52.000 | € 52.000 |
| Furto a proprio rischio e pericolo | € 5.000 | € 0 |
| Risparmio grazie a IFP | € 47.000 | € 0 |
| Costi complessivi per il cliente | € 5.440 | € 52.385 |
| Risparmio € 46.945 | ||
Esempio: Danno di piccola entità
| Con IFP | Senza IFP | |
|---|---|---|
| Noleggio movimentatore telescopico 1 settimana | € 385 | € 385 |
| Costi IFP | € 55 | € 0 |
| Costi totali previsti | € 440 | € 385 |
| Danni al movimentatore telescopico | € 5.500 | € 5.500 |
| Danneggiamento a proprio rischio e pericolo | € 2.500 | € 0 |
| Spese di consulenza | € 0 | € 500 |
| Perdita della rendita derivante dal noleggiocon 2 giorni di riparazione | € 0 | € 308 |
| Risparmio grazie a IFP | € 3.000 | € 0 |
| Costi complessivi per il cliente | € 2.940 | € 6.693 |
| Risparmio € 3.753 | ||
Esempio: Danno di piccola entità
| Con IFP | Senza IFP | |
|---|---|---|
| Noleggio movimentatore telescopico 1 settimana | € 385 | € 385 |
| Costi IFP | € 55 | € 0 |
| Costi totali previsti | € 440 | € 385 |
| Danni al movimentatore telescopico | € 17.500 | € 17.500 |
| Danneggiamento a proprio rischio e pericolo | € 2.500 | € 0 |
| Spese di consulenza | € 0 | € 750 |
| Perdita della rendita derivante dal noleggiocon 1 settimana di riparazione | € 0 | € 385 |
| Risparmio grazie a IFP | € 15.000 | € 0 |
| Costi complessivi per il cliente | € 2.940 | € 19.020 |
| Risparmio € 16.080 | ||
Condizioni
I danni causati intenzionalmente o per negligenza deliberata sono esclusi dal Rental Protection Plan. Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa Damage Waiver & Fire/Theft, consultate le Condizioni generali di noleggio nonché le condizioni per la polizza assicurativa Damage Waiver & Fire/Theft stessa.
Ulteriori informazioni sul noleggio con Boels

Come funziona il noleggio
Noleggiare presso Boels è molto semplice. Vi spieghiamo come funziona e quanto costa.

Noleggio con account
Con un conto Boels, il noleggio è più veloce presso le nostre filiali e di solito non richiede alcun deposito.

Altre domande?
Avete una domanda? Forse la vostra domanda è quella che hanno in molti. Trovate la risposta rapidamente nelle Domande frequenti.
