Rental Protection Plan: kerülje el a fölösleges kiadásokat
Ha bármilyen berendezést vagy eszközt bérel tőlünk, akkor az esetleges sérülés, megsemmisülés vagy lopás anyagi költsége Önt terheli. Ezért ajánljuk fel Önnek a Rental Protection Plan. Ez magában foglalja a kártérítési kötelezettség alóli mentességet és a tűzkár és lopás elleni (a továbbiakban – DW/FT) biztosítást. Ez kevesebb költséggel jár az Ön részéről. Így nálunk a kölcsönzés mindig problémamentesen zajlik.
Hogyan is működik ez?
A Rental Protection Plan belül Ön a bérleti díjon felül még egy bizonyos százalékot is fizet. Ha a berendezést ellopják vagy megsérül, Önnek csak az önrészt kell fizetnie. A javítás vagy csere költsége minket terhel. Természetesen Ön azonnal új eszközt vagy berendezést kap tőlünk.
Példa: Lopás
| With DW/FT | Without DW/FT | |
|---|---|---|
| Telehandler rental 1 week | € 600,- | € 600,- |
| DW/FT costs | € 85,- | € 0,- |
| Total estimated costs | € 685,- | € 600,- |
| Telehandler replacement costs | € 52.000,- | € 52.000,- |
| Excess for theft | € 5.000,- | € 0,- |
| Cost savings by DW/FT | € 47.000,- | € 0,- |
| Total cost for customer | € 5.685,- | € 52.600,- |
| Savings: € 46.915,- | ||
Példa: Kisebb sérülés
| With DW/FT | Without DW/FT | |
|---|---|---|
| Telehandler rental 1 week | € 600,- | € 600,- |
| DW/FT costs | € 85,- | € 0,- |
| Total estimated costs | € 685,- | € 600,- |
| Damage to telehandler | € 5.500,- | € 5.500,- |
| Excess for damage | € 2.500,- | € 0,- |
| Expertisecosts | € 0,- | € 500,- |
| Rental loss of 2-day repair | € 0,- | € 480,- |
| Cost savings by DW/FT | € 3.000,- | € 0,- |
| Total cost for customer | € 3.185,- | € 7.080,- |
| Savings: € 3.895,- | ||
Példa: Jelentős kár
| With DW/FT | Without DW/FT | |
|---|---|---|
| Telehandler rental 1 week | € 600,- | € 600,- |
| DW/FT costs | € 85,- | € 0,- |
| Total estimated costs | € 685,- | € 600,- |
| Damage to telehandler | € 17.500,- | € 17.500,- |
| Excess for damage | € 2.500,- | € 0,- |
| Expertisecosts | € 0,- | € 750,- |
| Rental loss of 1-week repair | € 0,- | € 600,- |
| Cost savings by DW/FT | € 15.000,- | € 0,- |
| Total cost for customer | € 3.185,- | € 19.450,- |
| Savings: € 16.265,- | ||
A feltételek megtekintése
A szándékos károkozásra vagy gondatlanságra a Rental Protection Plan nem nyújt fedezetet. A kártérítési kötelezettség alóli mentességre és a tűzkár és lopás elleni biztosításra vonatkozó részletesebb tudnivalókat lásd az Általános bérlési feltételek elnevezésű dokumentumbanés a kártérítési kötelezettség alóli mentességre és a tűzkár és lopás elleni biztosítási szerződésre vonatkozó feltételeket.
További információ a Boels-tól való kölcsönzésről

Hogyan működik a kölcsönzés
Most kölcsönöz először a Boelstól? Elmondjuk, hogyan működik és mennyibe kerül.

Kölcsönzés fiókkal
Pronajímáte si produkty od Boels pravidelně? Objevte výhody obchodního účtu Boels.

További kérdései vannak?
Látogasson el az oldalunkra és tekintse meg a gyakori kérdéseket.
