Zaštitite svoju unajmljenu opremu od oštećenja, gubitka i krađe
Zabrinuti ste oko nepredviđenih troškova zbog oštećenja, gubitka ili krađe? Ne morate biti uz Plan zaštite najma. I, naravno, vaša oprema će u slučaju potrebe odmah biti zamijenjena tako da možete nastaviti sa svojim projektom bez odgađanja.
- Trenutna zamjena strojeva i alata
- Bez kompliciranih i nejasnih obrazaca zahtjeva
- Brza obrada zahtjeva s minimalnim formalnostima
- Sveobuhvatno pokriće
- Automatsko pokriće pri zamjeni ili obnovi najma
- Sve se rješava preko vaše osobe za kontakt u Boelsu
- Cijena se temelji na neto cijeni najma

Izbjegnite nepredviđene troškove ili zastoj projekta
Jeste li znali da ste odgovorni za troškove u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe opreme koju ste unajmili? Uvijek nešto može poći po krivu, a strojevi i alati vrlo su skupi.
Planom zaštite najma, koji uključuje osiguranje za štetu i osiguranje od požara i krađe, pokriveni su svi troškovi za štetu, gubitak i krađu. Tako možete unajmiti opremu bez ikakve brige o mogućim nepredviđenim troškovima.
Kako funkcionira Plan zaštite najma?
Da biste dobili Plan zaštite najma, plaćate mali dodatni postotak na cijenu najma opreme. U slučaju krađe ili oštećenja plaćate samo dogovoreni višak. Mi ćemo se pobrinuti za sve ostale troškove popravka ili zamjene. Štoviše, odmah ćemo vam poslati novi alat ili strojeve kako biste mogli nastaviti sa svojim projektom bez utjecaja na financijski rezultat.
Uvjeti i odredbe Plana zaštite najma
Primjer: Velika šteta
| S Planom zaštite | Bez Plana zaštite | |
|---|---|---|
| Najam teleskopskog viličara 1 tjedan | € 600,- | € 600,- |
| Troškovi Plana zaštite najma | € 85,- | € 0,- |
| Ukupni procijenjeni troškovi | € 685,- | € 600,- |
| Oštećenje teleskopskog viličara | € 17.500,- | € 17.500,- |
| Višak za štetu | € 2.500,- | € 0,- |
| Troškovi eskpertize | € 0,- | € 750,- |
| Gubitak najma za 1-tjedni popravak | € 0,- | € 600,- |
| Ušteda na troškovima uz Plan zaštite najma | € 15.000,- | € 0,- |
| Ukupni troškovi za klijenta | € 3.185,- | € 19.450,- |
| Ušteda: € 16.265,- | ||
Primjer: Manja šteta
| S Planom zaštite | Bez Plana zaštite | |
|---|---|---|
| Najam teleskopskog viličara 1 tjedan | € 600,- | € 600,- |
| Troškovi Plana zaštite najma | € 85,- | € 0,- |
| Ukupni procijenjeni troškovi | € 685,- | € 600,- |
| Oštećenje teleskopskog viličara | € 5.500,- | € 5.500,- |
| Višak za štetu | € 2.500,- | € 0,- |
| Troškovi eskpertize | € 0,- | € 500,- |
| Gubitak najma za 1-tjedni popravak | € 0,- | € 480,- |
| Ušteda na troškovima uz Plan zaštite najma | € 3.000,- | € 0,- |
| Ukupni troškovi za klijenta | € 3.185,- | € 7.080,- |
| Ušteda: € 3.895,- | ||
Primjer: Krađa
| S Planom zaštite | Bez Plana zaštite | |
|---|---|---|
| Najam teleskopskog viličara 1 tjedan | € 600,- | € 600,- |
| Troškovi Plana zaštite najma | € 85,- | € 0,- |
| Ukupni procijenjeni troškovi | € 685,- | € 600,- |
| Troškovi zamjene teleskopskog viličara | € 52.000,- | € 52.000,- |
| Višak za krađu | € 5.000,- | € 0,- |
| Ušteda na troškovima uz Plan zaštite najma | € 47.000,- | € 0,- |
| Ukupni troškovi za klijenta | € 5.685,- | € 52.600,- |
| Ušteda: € 46.915,- | ||

